FINAL CARRERA 2
POS | Nro | NOMBRE PILOTO | VTAS | Tpo TOTAL | DIF. AL 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | KARALIS NICOLAS | 10 | 15:03.052 | |
2 | 6 | PELLANDINO TOMAS | 10 | 15:05.042 | 1.990 |
3 | 14 | OLAVERRIA FRANCISCO | 10 | 15:05.833 | 2.781 |
4 | 10 | POLINI STEFANO | 10 | 15:07.963 | 4.911 |
5 | 11 | GRANZELLA TOMAS | 10 | 15:10.112 | 7.060 |
6 | 13 | BARBARA GIANFRANCO | 10 | 15:10.733 | 7.681 |
7 | 5 | ZAGO RAMIRO | 10 | 15:11.607 | 8.555 |
8 | 2 | EVANS WEISS MAXIMO | 10 | 15:13.530 | 10.478 |
9 | 16 | FARA MALEK | 10 | 15:13.563 | 10.511 |
10 | 63 | FALIVENE THIAGO | 10 | 15:14.150 | 11.098 |
11 | 27 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | 10 | 15:17.008 | 13.956 |
12 | 42 | FULINI AGUSTIN | 10 | 15:17.438 | 14.386 |
13 | 23 | SEXE AGUSTIN | 10 | 15:24.762 | 21.710 |
14 | 21 | HERRERA MAIRU | 10 | 15:31.945 | 28.893 |
15 | 39 | DOSE BAUTISTA | 10 | 15:32.313 | 29.261 |
16 | 62 | OLIVA MUISSE | 10 | 15:34.255 | 31.203 |
17 | 30 | PAPALEO FRANCISCO | 10 | 15:37.092 | 34.040 |
18 | 85 | GONZALEZ LUCIA | 10 | 15:53.237 | 50.185 |
19 | 88 | CALVANI EROS | 10 | 15:57.912 | 54.860 |
20 | 4 | OLIVA BAUTISTA | 10 | 16:23.349 | 1:20.297 |
21 | 74 | MOREIRA DANTE | 7 | 10:53.050 | 3 Vueltas |
8 | ALBERTI JUAN PABLO | 6 | 9:01.385 | 4 Vueltas | |
29 | RUSMAN GERONIMO | 6 | 9:33.521 | 4 Vueltas | |
68 | GIOVANELLI GIANNI | 6 | 13:57.008 | 4 Vueltas | |
54 | RAMOS JULIAN | 4 | 6:51.708 | 6 Vueltas | |
20 | QUINTANA IGNACIO | 1 | 2:03.866 | 9 Vueltas | |
77 | CORDOBA MARTIN | ||||
70 | GOBERNA NICOLAS | ||||
NE | 79 | EL BACHA MALEK | NE | ||
EX | 65 | COMPAGNUCCI ALEX | 10 | 15:32.877 | EX |
EX | 18 | CONCINA JUAN | 10 | 15:33.837 | EX |
EX | 59 | GALEANO CRISTIAN | 9 | 13:28.533 | EX |
PROMEDIO: 170,023
Best Lap Tm
1:29.071
Best Speed
172,379
Best Lap by
59 – GALEANO CRISTIAN
Notificaciones
AUTO 18 (CONCINA) Y AUTO 65 (COMPAGNUCCI) EXCLUIDOS X CONDUCTA ANTIDEPORTIVA D PILOTOS Y CONCURRENTE
AUTO 59 (GALEANO) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELGROSA AL AUTO 2 (EVANS)
FINAL CARRERA 1
POS | Nro | NOMBRE PILOTO | VTAS | Tpo TOTAL | DIF. AL 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | GALEANO CRISTIAN | 11 | 19:21.069 | |
2 | 2 | EVANS WEISS MAXIMO | 11 | 19:23.007 | 1.938 |
3 | 4 | OLIVA BAUTISTA | 11 | 19:24.338 | 3.269 |
4 | 8 | ALBERTI JUAN PABLO | 11 | 19:24.858 | 3.789 |
5 | 11 | GRANZELLA TOMAS | 11 | 19:27.541 | 6.472 |
6 | 6 | PELLANDINO TOMAS | 11 | 19:27.611 | 6.542 |
7 | 14 | OLAVERRIA FRANCISCO | 11 | 19:27.771 | 6.702 |
8 | 16 | FARA MALEK | 11 | 19:28.076 | 7.007 |
9 | 72 | KARALIS NICOLAS | 11 | 19:29.204 | 8.135 |
10 | 29 | RUSMAN GERONIMO | 11 | 19:38.761 | 17.692 |
11 | 5 | ZAGO RAMIRO | 11 | 19:41.755 | 20.686 |
12 | 68 | GIOVANELLI GIANNI | 11 | 19:50.244 | 29.175 |
13 | 27 | BENSEÑOR DERFLER ELIAS | 11 | 19:55.492 | 34.423 |
14 | 65 | COMPAGNUCCI ALEX | 11 | 19:56.275 | 35.206 |
15 | 63 | FALIVENE THIAGO | 11 | 19:56.366 | 35.297 |
16 | 18 | CONCINA JUAN | 11 | 19:56.854 | 35.785 |
17 | 74 | MOREIRA DANTE | 11 | 19:57.459 | 36.390 |
18 | 70 | GOBERNA NICOLAS | 11 | 19:59.674 | 38.605 |
19 | 85 | GONZALEZ LUCIA | 11 | 20:00.528 | 39.459 |
20 | 88 | CALVANI EROS | 11 | 20:10.768 | 49.699 |
21 | 21 | HERRERA MAIRU | 11 | 20:17.803 | 56.734 |
22 | 39 | DOSE BAUTISTA | 10 | 19:26.405 | 1 Vuelta |
23 | 77 | CORDOBA MARTIN | 9 | 17:49.155 | 2 Vueltas |
24 | 42 | FULINI AGUSTIN | 8 | 15:41.459 | 3 Vueltas |
10 | POLINI STEFANO | 6 | 11:49.438 | 5 Vueltas | |
30 | PAPALEO FRANCISCO | 6 | 12:14.175 | 5 Vueltas | |
62 | MUISSE OLIVA | 5 | 10:26.805 | 6 Vueltas | |
13 | BARBARA GIANFRANCO | 2 | 3:06.061 | 9 Vueltas | |
23 | SEXE AGUSTIN | 2 | 3:06.146 | 9 Vueltas | |
54 | RAMOS JULIAN | 2 | 3:06.595 | 9 Vueltas | |
NE | 20 | QUINTANA IGNACIO | NE | ||
NE | 79 | EL BACHA MALEK | NE |
PROMEDIO: 145,464 Km/h
Best Lap Tm
1:29.456
Best Speed
171,637
Best Lap by
59 – GALEANO CRISTIAN
Notificaciones
AUTO 54 (RAMOS) PENALIZA CON 15 PUESTOS PARA LA PROX. CLASIF. QUE PARTICIPE POR MP AL AUTO 23 Y 13
Debe estar conectado para enviar un comentario.